Sanierungen an der Badenerstrasse
Projekt | Sanierung von zwei Bestandsliegenschaften mit insgesamt 18 Mietwohnungen und Büroflächen |
Adresse | Badenerstrasse 119/123* |
Bauherrschaft | Allreal Office AG |
Totalunternehmer | Allreal Generalunternehmung AG |
Architektur | arc Architekten |
Kennzahlen Badenerstrasse 119 | |
Grundstücksfläche | 260 m² |
Nutzfläche Wohnen | 737 m² |
Nutzfläche Gewerbe, Büro und Lager | 727 m² |
Wohnungsmix (8 Einheiten) | - 5x 3½-Zimmer-Wohnung - 3x 4½-Zimmer-Wohnung |
Investitionsvolumen | rund CHF 9 Mio. |
> Zum Datenblatt Grünhof-Areal: Badenerstrasse 119 | |
Kennzahlen Badenerstrasse 123 | |
Grundstücksfläche | 260 m² |
Nutzfläche Wohnen | 1058 m² |
Nutzfläche Gewerbe und Lager | 316 m² |
Wohnungsmix (10 Einheiten) | - 1x 3-Zimmer-Wohnung - 8x 4- Zimmer-Wohnung - 1x 5½- Zimmer-Maisonettewohnung |
Investitionsvolumen | rund CHF 10 Mio. |
> Zum Datenblatt Grünhof-Areal: Badenerstrasse 123 | |
Termine | |
Baubeginn | Juli 2018 |
Fertigstellung/Übergabe | Ende November 2019 |
*Die Liegenschaften an der Badenerstrasse 125 / Grüngasse 31 erhalten im Zuge der Renovationsarbeiten eine Fassadenauffrischung.