Nr. Zimmer Etage Fläche Netto-MZ NK Brutto-MZ Status
33.1 eg 73 vermietet
33.2 eg 94 vermietet
33.101 1.og 82 vermietet
33.102 1.og 85 vermietet
33.201 2.og 82 vermietet
33.202 2.og 85 vermietet
33.301 3.og 82 vermietet
33.302 3.og 85 vermietet
33.401 4½ Terrasse 4.og 106 vermietet
33.501 4½ Attika 5.og 132 vermietet
35.1 eg 94 vermietet
35.2 2½ Atelier eg 115 vermietet
35.3 2½ Atelier eg 52 vermietet
35.101 1.og 85 vermietet
35.102 1.og 105 vermietet
35.103 1.og 54 vermietet
35.201 2.og 85 vermietet
35.202 2.og 105 vermietet
35.203 2.og 49 vermietet
35.204 2.og 58 vermietet
35.301 3.og 85 vermietet
35.302 3.og 105 vermietet
35.303 3.og 49 vermietet
35.304 3.og 58 vermietet
35.401 4.og 85 vermietet
35.402 4½ Terrasse 4.og 116 vermietet
35.403 4.og 58 vermietet
37.1 2½ Atelier eg 66 vermietet
37.2 eg 64 vermietet
37.101 1.og 104 vermietet
37.102 1.og 96 vermietet
37.201 2.og 115 vermietet
37.202 2.og 104 vermietet
37.203 2.og 55 vermietet
37.301 3.og 115 vermietet
37.302 3.og 104 vermietet
37.303 3.og 55 vermietet
37.401 4.og 115 vermietet
37.402 4½ Terrasse 4.og 123 vermietet
37.501 2½ Attika 5.og 97 vermietet
37.502 3½ Attika 5.og 107 vermietet
39.1 eg 76 vermietet
39.2 2½ Atelier eg 136 vermietet
39.101 1.og 90 vermietet
39.102 1.og 137 vermietet
39.201 2.og 62 vermietet
39.202 2.og 115 vermietet
39.301 3.og 62 vermietet
39.302 3.og 115 vermietet
39.401 4.og 62 vermietet
39.402 4.og 115 vermietet
41.1 2½ Atelier eg 111 vermietet
41.2 eg 94 vermietet
41.101 1.og 114 vermietet
41.102 1.og 85 vermietet
41.201 2.og 108 vermietet
41.202 2.og 85 vermietet
41.203 2.og 58 vermietet
41.301 3.og 108 vermietet
41.302 3.og 85 vermietet
41.303 3.og 58 vermietet
41.401 4.og 108 vermietet
41.402 4.og 85 vermietet
41.403 4.og 58 vermietet
41.501 3½ Attika 5.og 86 vermietet
41.502 2½ Attika 5.og 90 vermietet
43.1 eg 94 vermietet
43.2 eg 73 vermietet
43.101 1.og 85 vermietet
43.102 1.og 82 vermietet
43.201 2.og 85 vermietet
43.202 2.og 82 vermietet
43.301 3.og 85 vermietet
43.302 3.og 82 vermietet
43.401 4½ Terrasse 4.og 106 vermietet
14.1 2½ Atelier eg 100 vermietet
14.101 1.og 105 vermietet
14.201 2.og 105 vermietet
14.301 3.og 105 vermietet
14.401 3½ Terrasse 4.og 85 vermietet
131.101 1.og 92 vermietet
131.201 2.og 91 vermietet
131.202 2.og 93 vermietet
131.301 3.og 92 vermietet
131.302 3.og 93 vermietet
131.401 4.og 92 vermietet
131.402 4.og 93 vermietet
131.501 4½ Terrasse 5.og 137 vermietet